Ultra kompakt, yüksek performanslı ve son derece şık bir yazıcı olan Canon IX 6850, 5 adet mürekkep kartuşu ile yüksek kalitede vesika ve resim baskısı alabilmenize olanak tanır. Resim baskısı, iş posterleri, afişler ve büyük excel elektronik tabloların baskıları için son derece cazip bir alettir. Hem Wi-Fi hem de Ethernet irtibatını kullanarak büro ağı içerisinde ansızın fazla alet üzerinden kolayca irtibat kurabilirsiniz. Apple AirPrint, Google Cloud Print ve Canon PRINT ile en iyi baskı çözümlerine erişebilirsiniz. Kolay dolan kartuş sistemi sayesinde mürekkeplerden bir tanesi bitse dahi yalnızca biten mürekkebi değiştirerek baskı işlemlerine devam edebilirsiniz. En yüksek kaliteye sahip baskıları ele geçirmek için hiç beklemenize gerek yok. Başarılı yazıcı markalarından bir tanesi olan Canon’un geliştirmiş olduğu FINE teknolojisi sayesinde Canon IX 6850 yazıcınız ile A4 belge baskı hızı ile ilgili da en iyi neticelere erişebilirsiniz. 14,5 ipm siyah beyaz baskı ve 10,4 ipm renkli baskı hızına erişebilirsiniz. Fotoğraf stüdyosu kalitesindeki en iyi fotoğrafları sadece 36 saniye içerisinde basabilirsiniz. Profesyonel kalitede, yaratıcı muhtevalara Creative Park Premium ile erişebilirsiniz. Bitmeyen Kartuş platformu üzerinden Kolay Dolum Kartuş Sistemine sahip olan Canon IX 6850’yi hemen satın alabilirsiniz. Bitmeyen Kartuş’tan bu başarılı yazıcıyı satın aldığınızda yanında 5 adet her renk Photoink Mürekkepleri ve 5 tane kolay dolan kartuş gelmektedir.
VİDEOLU AÇIKLAMA
Photo ink Tanıtım videosunu izleyin;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAZICI ÖZELLİKLERİ
UYUMLU MÜREKKEPLER
MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ
KAĞIT DESTEĞİ
ARABİRİM
YAZILIM
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
|
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.499,99 TRY | 2.499,99 TRY |
2 Taksit | 1.299,99 TRY | 2.599,99 TRY |
3 Taksit | 875,00 TRY | 2.624,99 TRY |
4 Taksit | 662,50 TRY | 2.649,99 TRY |
5 Taksit | 535,00 TRY | 2.674,99 TRY |
6 Taksit | 450,00 TRY | 2.699,99 TRY |
7 Taksit | 389,28 TRY | 2.724,99 TRY |
8 Taksit | 343,75 TRY | 2.749,99 TRY |
9 Taksit | 308,33 TRY | 2.774,99 TRY |
10 Taksit | 280,00 TRY | 2.799,99 TRY |
11 Taksit | 256,82 TRY | 2.824,99 TRY |
12 Taksit | 237,50 TRY | 2.849,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.499,99 TRY | 2.499,99 TRY |
2 Taksit | 1.299,99 TRY | 2.599,99 TRY |
3 Taksit | 875,00 TRY | 2.624,99 TRY |
4 Taksit | 662,50 TRY | 2.649,99 TRY |
5 Taksit | 535,00 TRY | 2.674,99 TRY |
6 Taksit | 450,00 TRY | 2.699,99 TRY |
7 Taksit | 389,28 TRY | 2.724,99 TRY |
8 Taksit | 343,75 TRY | 2.749,99 TRY |
9 Taksit | 308,33 TRY | 2.774,99 TRY |
10 Taksit | 280,00 TRY | 2.799,99 TRY |
11 Taksit | 256,82 TRY | 2.824,99 TRY |
12 Taksit | 237,50 TRY | 2.849,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.499,99 TRY | 2.499,99 TRY |
2 Taksit | 1.299,99 TRY | 2.599,99 TRY |
3 Taksit | 875,00 TRY | 2.624,99 TRY |
4 Taksit | 662,50 TRY | 2.649,99 TRY |
5 Taksit | 535,00 TRY | 2.674,99 TRY |
6 Taksit | 450,00 TRY | 2.699,99 TRY |
7 Taksit | 389,28 TRY | 2.724,99 TRY |
8 Taksit | 343,75 TRY | 2.749,99 TRY |
9 Taksit | 308,33 TRY | 2.774,99 TRY |
10 Taksit | 280,00 TRY | 2.799,99 TRY |
11 Taksit | 256,82 TRY | 2.824,99 TRY |
12 Taksit | 237,50 TRY | 2.849,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.499,99 TRY | 2.499,99 TRY |
2 Taksit | 1.299,99 TRY | 2.599,99 TRY |
3 Taksit | 875,00 TRY | 2.624,99 TRY |
4 Taksit | 662,50 TRY | 2.649,99 TRY |
5 Taksit | 535,00 TRY | 2.674,99 TRY |
6 Taksit | 450,00 TRY | 2.699,99 TRY |
7 Taksit | 389,28 TRY | 2.724,99 TRY |
8 Taksit | 343,75 TRY | 2.749,99 TRY |
9 Taksit | 308,33 TRY | 2.774,99 TRY |
10 Taksit | 280,00 TRY | 2.799,99 TRY |
11 Taksit | 256,82 TRY | 2.824,99 TRY |
12 Taksit | 237,50 TRY | 2.849,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.499,99 TRY | 2.499,99 TRY |
2 Taksit | 1.299,99 TRY | 2.599,99 TRY |
3 Taksit | 875,00 TRY | 2.624,99 TRY |
4 Taksit | 662,50 TRY | 2.649,99 TRY |
5 Taksit | 535,00 TRY | 2.674,99 TRY |
6 Taksit | 450,00 TRY | 2.699,99 TRY |
7 Taksit | 389,28 TRY | 2.724,99 TRY |
8 Taksit | 343,75 TRY | 2.749,99 TRY |
9 Taksit | 308,33 TRY | 2.774,99 TRY |
10 Taksit | 280,00 TRY | 2.799,99 TRY |
11 Taksit | 256,82 TRY | 2.824,99 TRY |
12 Taksit | 237,50 TRY | 2.849,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.499,99 TRY | 2.499,99 TRY |
2 Taksit | 1.299,99 TRY | 2.599,99 TRY |
3 Taksit | 875,00 TRY | 2.624,99 TRY |
4 Taksit | 662,50 TRY | 2.649,99 TRY |
5 Taksit | 535,00 TRY | 2.674,99 TRY |
6 Taksit | 450,00 TRY | 2.699,99 TRY |
7 Taksit | 389,28 TRY | 2.724,99 TRY |
8 Taksit | 343,75 TRY | 2.749,99 TRY |
9 Taksit | 308,33 TRY | 2.774,99 TRY |
10 Taksit | 280,00 TRY | 2.799,99 TRY |
11 Taksit | 256,82 TRY | 2.824,99 TRY |
12 Taksit | 237,50 TRY | 2.849,99 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.